รายชื่อประเทศเรียงตามความหนาแน่นประชากร
บทความนี้จำเป็นต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน |
บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด |
บทความนี้ต้องการการจัดหน้า จัดหมวดหมู่ ใส่ลิงก์ภายใน หรือเก็บกวาดเนื้อหา ให้มีคุณภาพดีขึ้น คุณสามารถปรับปรุงแก้ไขบทความนี้ได้ และนำป้ายออก พิจารณาใช้ป้ายข้อความอื่นเพื่อชี้ชัดข้อบกพร่อง |
รายชื่อประเทศเรียงตามความหนาแน่นของประชากร ในแต่ละประเทศโดยประมาณ

รายชื่อ
| ประชากรโลก2023 | พื้นที่ (กม²) | ความหนาแน่น | ||
| — | โลก | 8,000,000 กว่าล้าน (โดยประมาณ) | 134,682,000 | 48 |
| ลำดับ | ประเทศ/ เขตแดน | ประชากร | พื้นที่ (กม²) | ความหนาแน่น |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โมนาโก | 35,253 | 1.49 | 23,660 |
| 2 | สิงคโปร์ | 5,079,700 | 710.2 | 7,153 |
| 3 | ฮ่องกง | 7,040,885 | 1,099 | 6,407 |
| 4 | ยิบรอลตาร์ (UK) | 27,921 | 6 | 4,654 |
| 5 | นครรัฐวาติกัน | 783 | 0.44 | 1,780 |
| 6 | มอลตา | 401,630 | 316 | 1,271 |
| 7 | เบอร์มิวดา (UK) | 64,174 | 53 | 1,211 |
| 8 | มัลดีฟส์ | 329,198 | 298 | 1,105 |
| 9 | บาห์เรน | 726,617 | 694 | 1,047 |
| 10 | บังกลาเทศ | 169,000,000 | 143,998 | 985 |
| 11 | Channel Islands (UK) | 149,463 | 195 | 766 |
| 12 | นาอูรู | 13,635 | 21 | 649 |
| 13 | ไต้หวัน | 22,894,384 | 35,980 | 636 |
| 14 | บาร์เบโดส | 269,556 | 430 | 627 |
| 15 | ดินแดนปาเลสไตน์ | 3,702,212 | 6,020 | 615 |
| 16 | มอริเชียส | 1,244,663 | 2,040 | 610 |
| 17 | อารูบา (Netherlands) | 99,468 | 180 | 553 |
| 18 | สาธารณรัฐเกาหลี | 47,816,940 | 99,538 | 480 |
| 19 | ซานมารีโน | 28,117 | 61 | 461 |
| 20 | ปวยร์โตรีโก (US) | 3,954,584 | 8,875 | 446 |
| 21 | ตูวาลู | 10,441 | 26 | 402 |
| 22 | เนเธอร์แลนด์ | 16,299,170 | 41,528 | 392 |
| 23 | มาร์ตีนิก (France) | 395,932 | 1,102 | 359 |
| 24 | คอโมโรส | 797,902 | 2,235 | 357 |
| 25 | เลบานอน | 3,576,818 | 10,400 | 344 |
| 26 | รวันดา | 9,037,690 | 26,338 | 343 |
| 27 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 61,963 | 181 | 342 |
| 28 | เบลเยียม | 10,419,050 | 30,528 | 341 |
| 29 | ญี่ปุ่น | 128,084,700 | 377,873 | 339 |
| 30 | อินเดีย | 1,103,371,000 | 3,287,263 | 336 |
| 31 | เอลซัลวาดอร์ | 6,880,951 | 21,041 | 327 |
| 32 | อเมริกันซามัว (US) | 64,869 | 199 | 326 |
| 33 | U.S. Virgin Islands (US) | 111,818 | 347 | 322 |
| 34 | ศรีลังกา | 20,742,910 | 65,610 | 316 |
| 35 | Réunion (France) | 785,139 | 2,510 | 313 |
| 36 | กวม (US) | 169,635 | 549 | 309 |
| 37 | เฮติ | 8,527,777 | 27,750 | 307 |
| 38 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 119,051 | 388 | 307 |
| 39 | อิสราเอล | 6,724,564 | 22,145 | 304 |
| 40 | เซนต์ลูเชีย | 160,765 | 539 | 298 |
| 41 | ฟิลิปปินส์ | 83,054,480 | 300,000 | 277 |
| 42 | บุรุนดี | 7,547,515 | 27,834 | 271 |
| 43 | กัวเดอลุป (France) | 448,484 | 1,705 | 263 |
| 44 | กรีเนดา | 102,924 | 344 | 260 |
| 45 | ตรินิแดดและโตเบโก | 1,305,236 | 5,130 | 254 |
| 46 | เวียดนาม | 84,238,230 | 331,689 | 254 |
| 47 | สหราชอาณาจักร | 59,667,840 | 242,900 | 246 |
| 48 | จาเมกา | 2,650,713 | 10,991 | 241 |
| 49 | เยอรมนี | 82,689,210 | 357,022 | 232 |
| 50 | เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส (Netherlands) | 182,656 | 800 | 228 |
| 51 | ลีชเทินชไตน์ | 34,521 | 160 | 216 |
| 52 | ปากีสถาน | 157,935,100 | 796,095 | 198 |
| 53 | อิตาลี | 58,092,740 | 301,318 | 193 |
| 54 | เกาหลีเหนือ | 22,487,660 | 120,538 | 187 |
| 55 | เนปาล | 27,132,630 | 147,181 | 184 |
| 56 | แอนทีกาและบาร์บิวดา | 81,479 | 442 | 184 |
| 57 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 8,894,907 | 48,671 | 183 |
| 58 | ลักเซมเบิร์ก | 464,904 | 2,586 | 180 |
| 59 | เซเชลส์ | 80,654 | 455 | 177 |
| 60 | สวิตเซอร์แลนด์ | 7,252,331 | 41,284 | 176 |
| 61 | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (US) | 80,801 | 464 | 174 |
| 62 | หมู่เกาะเคย์แมน (UK) | 45,017 | 264 | 171 |
| 63 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 42,696 | 261 | 164 |
| 64 | เซาตูแมอีปริงซีป | 156,523 | 964 | 162 |
| 65 | Federated States of Micronesia | 110,487 | 702 | 157 |
| 66 | คูเวต | 2,686,873 | 17,818 | 151 |
| 67 | British Virgin Islands (UK) | 22,016 | 151 | 146 |
| 68 | อันดอร์รา | 67,151 | 468 | 143 |
| 69 | ไนจีเรีย | 131,529,700 | 923,768 | 142 |
| 70 | จีน | 1,315,844,000 | 9,596,961 | 137 |
| 71 | ตองงา | 102,311 | 747 | 137 |
| 72 | คิริบาส | 99,350 | 726 | 137 |
| 73 | ไทย | 69,520,550 | 513,115 | 136 |
| 74 | แกมเบีย | 1,517,079 | 11,295 | 134 |
| 75 | Isle of Man (UK) | 76,538 | 572 | 134 |
| 76 | แองกวิลลา (UK) | 12,205 | 91 | 133 |
| 77 | เช็กเกีย | 10,219,600 | 78,866 | 130 |
| 78 | เดนมาร์ก | 5,430,590 | 43,094 | 126 |
| 79 | กาบูเวร์ดี | 506,807 | 4,033 | 126 |
| 80 | มอลโดวา | 4,205,747 | 33,851 | 124 |
| 81 | โปแลนด์ | 38,529,560 | 312,685 | 123 |
| 82 | ยูกันดา | 28,816,230 | 241,038 | 120 |
| 83 | อินโดนีเซีย | 222,781,500 | 1,904,569 | 117 |
| 84 | กัวเตมาลา | 12,599,060 | 108,889 | 116 |
| 85 | โตเกเลา (New Zealand) | 1,378 | 12 | 115 |
| 86 | โปรตุเกส | 10,494,500 | 91,982 | 114 |
| 87 | สโลวาเกีย | 5,400,908 | 49,033 | 110 |
| 88 | ฝรั่งเศส (Metropolitan) | 60,495,540 | 551,500 | 110 |
| 89 | แอลเบเนีย | 3,129,678 | 28,748 | 109 |
| 90 | มาลาวี | 12,883,940 | 118,484 | 109 |
| 91 | ฮังการี | 10,097,730 | 93,032 | 109 |
| 92 | โตโก | 6,145,004 | 56,785 | 108 |
| 93 | Serbia | 9,396,411 | 88,361 | 106 |
| 94 | ดอมินีกา | 78,940 | 751 | 105 |
| 95 | ซีเรีย | 19,043,380 | 185,180 | 103 |
| 96 | คิวบา | 11,269,400 | 110,861 | 102 |
| 97 | อาร์มีเนีย | 3,016,312 | 29,800 | 101 |
| 98 | ออสเตรีย | 8,189,444 | 83,858 | 98 |
| 99 | อาเซอร์ไบจาน | 8,410,801 | 86,600 | 97 |
| 100 | สโลวีเนีย | 1,966,814 | 20,256 | 97 |
| 101 | ตุรกี | 73,192,840 | 783,562 | 93 |
| 102 | กานา | 22,112,810 | 238,533 | 93 |
| 103 | โรมาเนีย | 21,711,470 | 238,391 | 91 |
| 104 | ไซปรัส | 835,307 | 9,251 | 90 |
| 105 | สเปน | 43,064,190 | 505,992 | 85 |
| 106 | คอสตาริกา | 4,327,228 | 51,100 | 85 |
| 107 | กรีซ | 11,119,890 | 131,957 | 84 |
| 108 | โครเอเชีย | 4,551,338 | 56,538 | 81 |
| 109 | มาซิโดเนียเหนือ | 2,034,060 | 25,713 | 79 |
| 110 | กัมพูชา | 14,071,010 | 181,035 | 78 |
| 111 | วอลิสและฟูตูนา (France) | 15,480 | 200 | 77 |
| 112 | เซียร์ราลีโอน | 5,525,478 | 71,740 | 77 |
| 113 | ยูเครน | 46,480,700 | 603,700 | 77 |
| 114 | มาเลเซีย | 25,347,370 | 329,847 | 77 |
| 115 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 3,907,074 | 51,197 | 76 |
| 116 | หมู่เกาะคุก (New Zealand) | 17,954 | 236 | 76 |
| 117 | ติมอร์ตะวันออก | 1,134,000 | 15,007 | 76 |
| 118 | เบนิน | 8,438,853 | 112,622 | 75 |
| 119 | พม่า | 50,519,490 | 676,578 | 75 |
| 120 | อียิปต์ | 74,032,880 | 1,001,449 | 74 |
| 121 | กาตาร์ | 812,842 | 11,000 | 74 |
| 122 | โมร็อกโก | 31,478,460 | 446,550 | 70 |
| 123 | เอธิโอเปีย | 77,430,700 | 1,104,300 | 70 |
| 124 | บัลแกเรีย | 7,725,965 | 110,912 | 70 |
| 125 | อิรัก | 28,807,190 | 438,317 | 66 |
| 126 | ซามัว | 184,984 | 2,831 | 65 |
| 127 | บรูไน | 373,819 | 5,765 | 65 |
| 128 | ฮอนดูรัส | 7,204,723 | 112,088 | 64 |
| 129 | จอร์เจีย | 4,474,404 | 69,700 | 64 |
| 130 | เฟรนช์พอลินีเชีย (France) | 256,603 | 4,000 | 64 |
| 131 | จอร์แดน | 5,702,776 | 89,342 | 64 |
| 132 | หมู่เกาะเติกส์และเคคอส (UK) | 26,288 | 417 | 63 |
| 133 | ตูนิเซีย | 10,102,470 | 163,610 | 62 |
| 134 | เอสวาตินี | 1,032,438 | 17,364 | 59 |
| 135 | อุซเบกิสถาน | 26,593,120 | 447,400 | 59 |
| 136 | เซเนกัล | 11,658,170 | 196,722 | 59 |
| 137 | เลโซโท | 1,794,769 | 30,355 | 59 |
| 138 | ไอร์แลนด์ | 4,147,901 | 70,273 | 59 |
| 139 | เคนยา | 34,255,720 | 580,367 | 59 |
| 140 | โกตดิวัวร์ | 18,153,870 | 322,463 | 56 |
| 141 | เม็กซิโก | 107,029,400 | 1,958,201 | 55 |
| 142 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 4,495,823 | 83,600 | 54 |
| 143 | ลิทัวเนีย | 3,431,033 | 65,300 | 53 |
| 144 | บูร์กินาฟาโซ | 13,227,840 | 274,000 | 48 |
| 145 | เบลารุส | 9,755,106 | 207,600 | 47 |
| 146 | เอกวาดอร์ | 13,228,420 | 283,561 | 47 |
| 147 | ฟีจี | 847,706 | 18,274 | 46 |
| 148 | ภูฏาน | 2,162,546 | 47,000 | 46 |
| 149 | อัฟกานิสถาน | 29,863,010 | 652,090 | 46 |
| 150 | ทาจิกิสถาน | 6,506,980 | 143,100 | 45 |
| 151 | Montenegro | 630,548 | 14,026 | 45 |
| 152 | มอนต์เซอร์รัต (UK) | 4,488 | 102 | 44 |
| 153 | กินี-บิสเซา | 1,586,344 | 36,125 | 44 |
| 154 | ปาเลา | 19,949 | 459 | 43 |
| 155 | ปานามา | 3,231,502 | 75,517 | 43 |
| 156 | นิการากัว | 5,486,685 | 130,000 | 42 |
| 157 | อิหร่าน | 69,515,210 | 1,648,195 | 42 |
| 158 | แทนซาเนีย | 38,328,810 | 945,087 | 41 |
| 159 | เซนต์เฮเลนา อัสเซนชัน และตริสตันดากูนยา (UK) | 4,918 | 122 | 40 |
| 160 | โคลอมเบีย | 45,600,240 | 1,138,914 | 40 |
| 161 | เยเมน | 20,974,660 | 527,968 | 40 |
| 162 | แอฟริกาใต้ | 47,431,830 | 1,221,037 | 39 |
| 163 | กินี | 9,402,098 | 245,857 | 38 |
| 164 | เอริเทรีย | 4,401,357 | 117,600 | 37 |
| 165 | ลัตเวีย | 2,306,988 | 64,600 | 36 |
| 166 | แคเมอรูน | 16,321,860 | 475,442 | 34 |
| 167 | จิบูตี | 793,078 | 23,200 | 34 |
| 168 | หมู่เกาะแฟโร (Denmark) | 47,017 | 1,399 | 34 |
| 169 | ซิมบับเว | 13,009,530 | 390,757 | 33 |
| 170 | มาดากัสการ์ | 18,605,920 | 587,041 | 32 |
| 171 | สหรัฐ | 298,212,900 | 9,629,091 | 31 |
| 172 | เอสโตเนีย | 1,329,697 | 45,100 | 29 |
| 173 | ไลบีเรีย | 3,283,267 | 111,369 | 29 |
| 174 | เวเนซุเอลา | 26,749,110 | 912,050 | 29 |
| 175 | คีร์กีซสถาน | 5,263,794 | 199,900 | 26 |
| 176 | ลาว | 5,924,145 | 236,800 | 25 |
| 177 | โมซัมบิก | 19,792,300 | 801,590 | 25 |
| 178 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 57,548,740 | 2,344,858 | 25 |
| 179 | แซ็งปีแยร์และมีเกอลง (France) | 5,769 | 242 | 24 |
| 180 | บาฮามาส | 323,063 | 13,878 | 23 |
| 181 | บราซิล | 186,404,900 | 8,514,877 | 22 |
| 182 | เปรู | 27,968,240 | 1,285,216 | 22 |
| 183 | ชิลี | 16,295,100 | 756,096 | 22 |
| 184 | สวีเดน | 9,041,262 | 449,964 | 20.0 |
| 185 | อุรุกวัย | 3,463,197 | 175,016 | 19.8 |
| 186 | อิเควทอเรียลกินี | 503,519 | 28,051 | 18.0 |
| 187 | วานูวาตู | 211,367 | 12,189 | 17.3 |
| 188 | หมู่เกาะโซโลมอน | 477,742 | 28,896 | 16.5 |
| 189 | ฟินแลนด์ | 5,249,060 | 338,145 | 15.5 |
| 190 | แซมเบีย | 11,668,460 | 752,618 | 15.5 |
| 191 | ปารากวัย | 6,158,259 | 406,752 | 15.1 |
| 192 | นิวซีแลนด์ | 4,028,384 | 270,534 | 14.9 |
| 193 | ซูดาน | 36,232,950 | 2,505,813 | 14.5 |
| 194 | อาร์เจนตินา | 38,747,150 | 2,780,400 | 13.9 |
| 195 | แอลจีเรีย | 32,853,800 | 2,381,741 | 13.8 |
| 196 | หมู่เกาะพิตแคร์น (UK) | 67 | 5 | 13.4 |
| 197 | โซมาเลีย | 8,227,826 | 637,657 | 12.9 |
| 198 | แองโกลา | 15,941,390 | 1,246,700 | 12.8 |
| 199 | นิวแคลิโดเนีย (France) | 236,838 | 18,575 | 12.8 |
| 200 | ปาปัวนิวกินี | 5,887,138 | 462,840 | 12.7 |
| 201 | นอร์เวย์ | 4,620,275 | 385,155 | 12.0 |
| 202 | เบลีซ | 269,736 | 22,966 | 11.7 |
| 203 | สาธารณรัฐคองโก | 3,998,904 | 342,000 | 11.7 |
| 204 | ซาอุดีอาระเบีย | 24,573,100 | 2,149,690 | 11.4 |
| 205 | ไนเจอร์ | 13,956,980 | 1,267,000 | 11.0 |
| 206 | มาลี | 13,518,420 | 1,240,192 | 10.9 |
| 207 | เติร์กเมนิสถาน | 4,833,266 | 488,100 | 9.9 |
| 208 | รัสเซีย | 143,201,600 | 17,098,242 | 8.4 |
| 209 | โบลิเวีย | 9,182,015 | 1,098,581 | 8.4 |
| 210 | โอมาน | 2,566,981 | 309,500 | 8.3 |
| 211 | ชาด | 9,748,931 | 1,284,000 | 7.6 |
| 212 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 4,037,747 | 622,984 | 6.5 |
| 213 | นีวเว (New Zealand) | 1,445 | 260 | 5.6 |
| 214 | คาซัคสถาน | 14,825,110 | 2,724,900 | 5.4 |
| 215 | กาบอง | 1,383,841 | 267,668 | 5.2 |
| 216 | กายอานา | 751,218 | 214,969 | 3.5 |
| 217 | ลิเบีย | 5,853,452 | 1,759,540 | 3.3 |
| 218 | แคนาดา | 32,268,240 | 9,970,610 | 3.2 |
| 219 | บอตสวานา | 1,764,926 | 581,730 | 3.0 |
| 220 | มอริเตเนีย | 3,068,742 | 1,025,520 | 3.0 |
| 221 | ไอซ์แลนด์ | 294,561 | 103,000 | 2.9 |
| 222 | ซูรินาม | 449,238 | 163,820 | 2.7 |
| 223 | ออสเตรเลีย | 20,155,130 | 7,741,220 | 2.6 |
| 224 | นามิเบีย | 2,031,252 | 824,292 | 2.5 |
| 225 | เฟรนช์เกียนา (France) | 187,056 | 90,000 | 2.1 |
| 226 | มองโกเลีย | 2,646,487 | 1,564,116 | 1.7 |
| 227 | เวสเทิร์นสะฮารา | 341,421 | 266,000 | 1.3 |
| 228 | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (UK) | 3,060 | 12,173 | 0.25 |
| 229 | กรีนแลนด์ (Denmark) | 56,916 | 2,175,600 | 0.026 |
รายการอ้างอิง
- "Monaco Population (2025)". Worldometer (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2025-07-19.
วิกิพีเดีย, วิกิ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, มือถือ, โทรศัพท์, แอนดรอยด์, ไอโอเอส, แอปเปิ้ล, สมาร์ทโฟน, พีซี, เว็บ, คอมพิวเตอร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ รายชื่อประเทศเรียงตามความหนาแน่นประชากร, รายชื่อประเทศเรียงตามความหนาแน่นประชากร คืออะไร? รายชื่อประเทศเรียงตามความหนาแน่นประชากร หมายความว่าอะไร?
























































































































































































































ฝากคำตอบ
ต้องการเข้าร่วมการสนทนาหรือไม่?คุณสามารถร่วมเขียนได้!