บทความนี้เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรในประเทศเกาหลีเหนือ
ผู้คนมากมายในเปียงยางข้อมูลของประชากรเกาหลีเหนือนั้น ค่อนข้างยากที่จะทราบข้อมูลได้ การสำมโนประชากรเกาหลีเหนือล่าสุด เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 เท่านั้น
สถิติที่สำคัญ
| ค.ศ. | เกิด | ตาย | ค่าต่างระหว่างจำนวนคนเกิดกับคนตาย | อัตราการเกิด | อัตราการตาย | การเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ | อัตราการเจริญพันธุ์ | อัตราการตายของทารก |
|---|
| 1950 - 1955 | 230 000 | 114 000 | 116 000 | 23,8 | 11,8 | 12,0 | 2,70 | 90,5 |
| 1955 - 1960 | 372 000 | 109 000 | 263 000 | 36,2 | 10,6 | 25,6 | 3,80 | 75,9 |
| 1960 - 1965 | 381 000 | 106 000 | 275 000 | 32,8 | 9,1 | 23,7 | 3,41 | 66,9 |
| 1965 - 1970 | 490 000 | 105 000 | 385 000 | 36,9 | 7,9 | 29,0 | 4,09 | 56,3 |
| 1970 - 1975 | 458 000 | 92 000 | 365 000 | 30,2 | 6,1 | 24,1 | 3,72 | 44,1 |
| 1975 - 1980 | 317 000 | 83 000 | 233 000 | 19,0 | 5,0 | 14,0 | 2,58 | 35,2 |
| 1980 - 1985 | 388 000 | 92 000 | 296 000 | 21,6 | 5,1 | 16,5 | 2,93 | 29,9 |
| 1985 - 1990 | 389 000 | 105 000 | 284 000 | 20,0 | 5,4 | 14,6 | 2,45 | 26,1 |
| 1990 - 1995 | 450 000 | 124 000 | 326 000 | 21,5 | 5,9 | 15,5 | 2,40 | 24,3 |
| 1995 - 2000 | 443 000 | 219 000 | 225 000 | 19,8 | 9,8 | 10,1 | 2,20 | 54,9 |
| 2000 - 2005 | 379 000 | 209 000 | 170 000 | 16,3 | 9,0 | 7,3 | 2,05 | 28,5 |
| 2005 - 2010 | 352 000 | 231 000 | 120 000 | 14,6 | 9,6 | 5,0 | 2,05 | 27,4 |
ประชากรในช่วงอายุต่าง ๆ
| อายุ | ประชากร | % |
|---|
| ทั้งหมด | 24.052.231 | 100 |
| 0-4 | 1.710.039 | 7,1 |
| 0 | 341.461 | 1,4 |
| 1 | 343.636 | 1,4 |
| 2 | 340.756 | 1,4 |
| 3 | 340.640 | 1,4 |
| 4 | 343.546 | 1,4 |
| 5-9 | 1.846.785 | 7,7 |
| 5 | 348.244 | 1,4 |
| 6 | 358.630 | 1,5 |
| 7 | 373.460 | 1,6 |
| 8 | 378.734 | 1,6 |
| 9 | 387.717 | 1,6 |
| 10-14 | 2.021.350 | 8,4 |
| 10 | 381.532 | 1,6 |
| 11 | 392.860 | 1,6 |
| 12 | 419.070 | 1,7 |
| 13 | 417.757 | 1,7 |
| 14 | 410.131 | 1,7 |
| 15-19 | 2.052.342 | 8,5 |
| 15 | 404.916 | 1,7 |
| 16 | 423.303 | 1,8 |
| 17 | 411.178 | 1,7 |
| 18 | 406.934 | 1,7 |
| 19 | 406.011 | 1,7 |
| 20-24 | 1.841.400 | 7,7 |
| 20 | 369.876 | 1,5 |
| 21 | 369.111 | 1,5 |
| 22 | 371.307 | 1,5 |
| 23 | 361.335 | 1,5 |
| 24 | 369.771 | 1,5 |
| 25-29 | 1.737.185 | 7,2 |
| 25 | 347.425 | 1,4 |
| 26 | 357.745 | 1,5 |
| 27 | 345.247 | 1,4 |
| 28 | 347.297 | 1,4 |
| 29 | 339.471 | 1,4 |
| 30-34 | 1.680.272 | 7,0 |
| 30 | 318.969 | 1,3 |
| 31 | 293.116 | 1,2 |
| 32 | 316.341 | 1,3 |
| 33 | 372.776 | 1,5 |
| 34 | 379.070 | 1,6 |
| 35-39 | 2.214.929 | 9,2 |
| 35 | 393.037 | 1,6 |
| 36 | 476.923 | 2,0 |
| 37 | 443.996 | 1,8 |
| 38 | 450.686 | 1,9 |
| 39 | 450.287 | 1,9 |
| 40-44 | 2.015.514 | 8,4 |
| 40 | 438.137 | 1,8 |
| 41 | 469.165 | 2,0 |
| 42 | 386.019 | 1,6 |
| 43 | 368.040 | 1,5 |
| 44 | 354.153 | 1,5 |
| 45-49 | 1.559.527 | 6,5 |
| 45 | 358.695 | 1,5 |
| 46 | 326.750 | 1,4 |
| 47 | 286.098 | 1,2 |
| 48 | 302.970 | 1,3 |
| 49 | 285.014 | 1,2 |
| 50-54 | 1.315.101 | 5,5 |
| 50 | 336.530 | 1,4 |
| 51 | 335.555 | 1,4 |
| 52 | 210.429 | 0,9 |
| 53 | 232.565 | 1,0 |
| 54 | 200.022 | 0,8 |
| 55-59 | 902.876 | 3,8 |
| 55 | 168.575 | 0,7 |
| 56 | 133.907 | 0,6 |
| 57 | 136.527 | 0,6 |
| 58 | 233.448 | 1,0 |
| 59 | 230.419 | 1,0 |
| 60-64 | 1.058.263 | 4,4 |
| 60 | 227.500 | 0,9 |
| 61 | 220.311 | 0,9 |
| 62 | 217.186 | 0,9 |
| 63 | 201.459 | 0,8 |
| 64 | 191.807 | 0,8 |
| 65-69 | 913.304 | 3,8 |
| 65 | 185.316 | 0,8 |
| 66 | 212.636 | 0,9 |
| 67 | 184.115 | 0,8 |
| 68 | 171.146 | 0,7 |
| 69 | 160.091 | 0,7 |
| 70-74 | 662.627 | 2,8 |
| 70 | 177.206 | 0,7 |
| 71 | 145.067 | 0,6 |
| 72 | 129.272 | 0,5 |
| 73 | 114.955 | 0,5 |
| 74 | 96.127 | 0,4 |
| 75-79 | 335.467 | 1,4 |
| 75 | 97.434 | 0,4 |
| 76 | 78.097 | 0,3 |
| 77 | 59.180 | 0,2 |
| 78 | 57.060 | 0,2 |
| 79 | 43.696 | 0,2 |
| 80-84 | 132.149 | 0,5 |
| 80 | 38.439 | 0,2 |
| 81 | 29.563 | 0,1 |
| 82 | 25.652 | 0,1 |
| 83 | 21.636 | 0,1 |
| 84 | 16.809 | 0,1 |
| 85-89 | 42.760 | 0,2 |
| 85 | 12.748 | 0,1 |
| 86 | 11.389 | * |
| 87 | 9.009 | * |
| 88 | 5.859 | * |
| 89 | 3.755 | * |
| 90-94 | 8.634 | * |
| 90 | 2.972 | * |
| 91 | 2.669 | * |
| 92 | 1.305 | * |
| 93 | 956 | * |
| 94 | 732 | * |
| 95-99 | 1.643 | * |
| 95 | 516 | * |
| 96 | 482 | * |
| 97 | 300 | * |
| 98 | 186 | * |
| 99 | 159 | * |
| 100-104 | 54 | * |
| 100 | 40 | * |
| 101 | 3 | * |
| 102 | 4 | * |
| 103 | 4 | * |
| 104 | 3 | * |
| 105-109 | 8 | * |
| 105 | 1 | * |
| 106 | 2 | * |
| 107 | 2 | * |
| 108 | 1 | * |
| 109 | 2 | * |
| 110+ | 2 | * |
| ช่วงอายุ | ประชากร | เพศชาย | เพศหญิง | % |
|---|
| 0-14 | 5.578.174 | 2.850.503 | 2.727.671 | 23,2 |
| 15-64 | 16.377.409 | 8.159.653 | 8.217.756 | 68,2 |
| 65+ | 2.096.648 | 711.682 | 1.384.966 | 8,7 |
| จำนวนเด็กอายุ 0-14 ปี | จำนวนผู้หญิงอายุ 15-49 ปี | สัดส่วน |
|---|
| 5.578.174 | 6.479.605 | 0,86088 |
การตั้งถิ่นฐาน
อ้างอิง
- World Population Prospects: The 2010 Revision
- "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2010-03-31. สืบค้นเมื่อ 2013-08-16.
ดูเพื่ม
- ประชากรศาสตร์เกาหลีใต้
- ประเทศเกาหลีเหนือ
วิกิพีเดีย, วิกิ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, มือถือ, โทรศัพท์, แอนดรอยด์, ไอโอเอส, แอปเปิ้ล, สมาร์ทโฟน, พีซี, เว็บ, คอมพิวเตอร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประชากรศาสตร์เกาหลีเหนือ, ประชากรศาสตร์เกาหลีเหนือ คืออะไร? ประชากรศาสตร์เกาหลีเหนือ หมายความว่าอะไร?
ฝากคำตอบ
ต้องการเข้าร่วมการสนทนาหรือไม่?คุณสามารถร่วมเขียนได้!